| Die nachfolgend angeführten Referenzprojekte stellen eine Teilmenge bzw. einen repräsentativen Querschnitt aus den seit Bürogründung bearbeiteten Projekten dar. | ||
|
|
||
| > | Anpassung der Kläranlage Ternitz (AWV Mittleres Schwarzatal) an den Stand der Technik und Erweiterung auf 41.000 EW (ab 2009) | ![]() |
|
| Planung, Umsetzung, Inbetriebnahme und Probebetrieb des Kläranlagen- ausbaus im Rahmen einer Funktional- auschreibung | |||
| > | Baustellenkoordination HWS-Damm March/Thaya (laufend) | ![]() |
|
| Baustellenkoordination im Auftrag der via donau für die Dammsanierung an der Thaya und an der March, laufend seit 2005 | |||
| > | Kanalplanung Naschmarkt: Neuherstellung der Infrastruktur am Wiener Naschmarkt (ab 2009) | ![]() |
|
| Kanalerhebung, Kanalplanung, Ausschreibung der Oberflächengestaltung für den Wiener Naschmarkt im Auftrag der MA34 | |||
| > | Trinkwasserversorgungsanlage Erweiterung für Pharmakonzern (2009) | ![]() |
|
| Planung und wasserrechtliche Einreichung der Erweiterung der Trinkwasserversorgungsanlage (Brunnen und Wasseraufbereitung) um 72 m³/h | |||
| > | Stadtentwässerung:
Drainagierungs- und Entwässerungsplanung (laufend) |
![]() |
|
| Entwässerungskonzepte, Brunnen, Drainagierungen, Versickerungen, Biotope, Zisternen, Erdwärmeanlagen uvm. für Wohnbauten, Industriebetriebe, z.B. Brauerei Liesing- Gründe, Oberlaa-West, etc. | |||
| > | Linz: Neues Musiktheater (ab 2007) Entwässerungsplanung | ![]() |
|
| Niederschlagswasserentsorgung (Versickerungsanlage) für das neue Musiktheater im Stadtgebiet von Linz | |||
| > | Digitaler Leitungskataster für den GVA Hohe Wand-Steinfeld- Mitgliedsgemeinden (ab 2007) | ![]() |
|
| Geförderter Wasserleitungs- und Kanalkataster für 9 Mitgliedsgemeinden des Abwasserverbandes | |||
| > | Rahmenvertrag BauKG ASFINAG (ab 2007, laufend) | ![]() |
|
| Rahmenvertrag mit der ASFINAG betreffend die Übernahme von Projektleiter, Planungs- und Baustellenkoordination für Autobahnbaustellen der Region Ost | |||
| > | Abwasserentsorgung und Gewässerschutz für Wien (2004) | ![]() |
|
| Anpassung bzw. Aktualisierung der 2. Ausbauphase (2005 - 2015) des Wiener Abwasser- und Gewässerschutzprogramms 1997 | |||
| > | EU-Förderanträge (seit 2003) | ||
| Erstellung von
Förderanträgen für EU-Förderungen, wie z.B.: - EU-5.RP (CRAFT) - EU-Interreg IIIa - EU-UTN2 - EU-LIFE |
![]() |
||
| > | EU-Förderung RKA Blumental (RAINMAN) 2005-2010 | |
|
| Erstellung eines erfolgreichen Förderantrages (Fördermittel 1,9 Mio €) im LIFE-Programm, sowie Telnahme an der Förderungsabwicklung und des vorgeschriebenen Berichtswesens | |||
| > | Anlagenkennzeichnungssystem Wienkanal (2004) | |
|
| Entwicklung und Realisierung eines Anlagenkennzeichnungssystem für die über 200 abwassertechnischen Anlagen der Wiener Kanalisation (Pumpwerke, Schieberkammern etc.) | |||
| > | Golfclub Goldegg (2006-2007) | ||
| Wasserwirtschaftliches Konzept und Wasserrechtsprojekt für die Sanierung und Erweiterung des Golfclub Goldegg (St. Pölten) | |||
| > | Handbuch für den Kanalbetrieb der MA30 sowie Katastrophenschutzplan (2004-2006) | ||
| Neukonzeption und Erstellung eines Katastrophenschutzplanes sowie eines Handbuches für den Kanalbetrieb der MA30 unter Einarbeitung aller Dienstanweisungen, Vorschriften, Sicherheitsvorkehrungen, Arbeitsabläufen, Personalangelegenheiten, internen Zuständigkeiten | |||
| > | Entwicklung einer online-Geruchsmesseinrichtung (2005-2008) | ||
| Projektsteuerung und Oberleitung eines interdisziplinären Projektes im Auftrag der MA30 zur Entwicklung einer elektronischen Nase für das Kanalnetz. | |||
| > | Studien Geruchsbekämpfung in Wien (laufend) | |
|
| Studien bzw. Variantenuntersuchungen zu verschiedenen Kanalteilstücken (z.B. Asperner HSK bzw. Liesingtalsammelkanal-Entlastungskanal, Leopoldauer HSK in Wien, ... | |||
| > | Studie Geruchsbekämpfung Braunau (2006) | ||
| Erstellung einer Studie samt Variantenuntersuchung und Kostenschätzung zur Geruchsbekämpfung im Verbandsgebiet des RHV Braunau und Umgebung | |||
| > | Erfassung Betrieblicher Kläranlagen (WDV -NÖ) 2006-2007 | |
|
| Nacherfassung und Überarbeitung der Betriebskläranlagendatenbank der NÖ-Landesregierung | |||
| > | Stadtentwässerung (laufend) | ![]() |
|
| Oberflächenwasserenstorgung (Versickerungsanlagen, Drainageanlagen, Einleitungen in Gewässer) im Auftrag von öffentlichen Stellen und Bauträgern, zahlreiche Projekte jährlich | |||
| > | Baustellenkoordinationen (laufend) | ||
| SIGE-Plan
und Baustellenkoordinationen für z.B.: - ÖBB-Gleisbau und Bahnsteigbau zahlreiche Baustellen - Brückenbau (Hainburg, Ybbs, A21,...) - Industriebau (WedCo, Starlinger, Brauerei Schwechat |
|||
| > | Kläranlage Wien-Blumental: Umbau in Regenwasserkläranlage (2004-2008) |
![]() |
|
| Projektmanagement und technische Mitarbeit beim Umbau der 2. Wiener Kläranlage (Entwurfsprojekt, Einreichung, Detailplanung und AUsschreibung) | |||
| > | Geruchsprobleme durch das Abwasser einer Kartoffelverarbeitungsfabrik (2003-2007) |
|
|
| Variantenstudie sowie Implementierung und Testbetrieb (Abwasservorreinigung bzw. Geruchsbekämpfung hochbelasteterer Abwässer aus der Kartoffelverarbeitungsindustrie) | |||
| > | Geruchsbekämpfung Leopoldauer Sammelkanal: Zentrale Entlüftung mittels Abluftkamin (2003-2004) | ![]() |
|
| Bemessung und Projektierung einer zentralen Kanalentlüftungsanlage mit einem Einzugsbereich von ca. 2 km, Lüfterleistung: 23.000 m³/h | |||
| > | GC2000: Golf- und Freizeitpark Tullnerfeld | ||
| wasserrechtliche Einreichung, Kollaudierung, laufende wasserrechtliche und technische Beratung und Betreuung | |||
| > | Biofilteranlage Brunn am Gebirge - Stierwiese (2003-2004) | ![]() |
|
| Variantenstudie, Projektierung, Ausschreibung und Bauaufsicht für eine Abluftbehandlungsanlage mit Biofilter (3.500 Nm³/h) zur Desodorierung von Kanalabluft in einem Siedlungsgebiet. | |||
| > | Steuerungs- und Organisationskonzept für den Vollausbau des Wiener Kanalnetzes (2002- 2008) | ![]() |
|
| Erstellung eines optimierten Zeit- und Finanzierungsplanes sowie begleitendes Controlling für den Ausbau des Wiener Kanalnetzes (144 Kanalbaulose, Projektsumme ca. 120 Mio €) | |||
| > | Wasserdatenverbund Niederösterreich (2002 - 2004) | ![]() |
|
| Beratung bzw. Konzept und Spezifikation für den Internetauftritt des elektronischen Wasserbuches des Landes NÖ | |||
| > | Kanal: Planungen (2001 - laufend) | ![]() |
|
| Planung und Ausschreibung von Kanalbaulosen in Wien und anderen Gemeinden, offene Bauweise, Rohrpressungen, etc. (z.B. Mayerweckstraße, Dr. Otto-Neurathg., Glockenblumengasse, Judenburg Murgasse,...) | |||
| > | Pferdesportpark Ebreichsdorf, Baustellenkoordination (2001 - 2004) |
![]() |
|
| Baustellenkoordination gem. BauKG für die Herstellung der Rennbahnen und der technischen Infrastruktur der Gesamtanlage | |||
| > | Vakuumkanal Steinheilgasse - Prüfstatik und BauKG (2001) | ![]() |
|
| Prüfstatik und Übernahme der Baustellenkoordination für eine Vakuumkanalisationsanlage | |||
| > | Erweiterung der Kläranlage Judenburg auf 25.000 EW (Stmk.) 2002-2008 | ![]() |
|
| Mitarbeit bei Variantenstudie, WR-Einreichung, Ausschreibung, Detailplanung und Baudurchführung für die Ertüchtigung der bestehenden Kläranlage in Judenburg | |||
| > | Digitale Bestandspläne: Abwasserpumpwerke der Stadt Wien (2001 - 2006) | ![]() |
|
| Vermessung und Erstellung von Bestandsplänen von Pumpwerken und Sonderbauwerken des Wiener Kanalsystems | |||
| > | Mitarbeit bei der ATV-DVWK-Arbeitsgruppe M154 (2001 - 2003) | ![]() |
|
| Mitwirkung bei der Erstellung des ATV-DVWK-Merkblattes M154: Geruchsemissionen aus Entwässerungssystemen: Vermeidung oder Verminderung | |||
| > | Entwicklung einer Steuerungseinrichtung für die Dosierung von Calciumnitrat in Abwasserkanäle (2002) | ![]() |
|
| Spezifikation einer Steuerungseinrichtung, Begleitung und Abnahme in der Realisierungsphase | |||
| > | Online- Nitratmessung im Kanal (2002) | ||
| Spezifikation, Aufbau und Betrieb einer Versuchsanlage im Kanalsystem, wo mehrere Fabrikate von online- Nitratmesssystemen getestet wurden. | |||
| > | Calciumnitratdosierung zur Geruchsbekämpfung in den Leopoldauer/Donaufelder Sammelkanal in Wien (2001 - 2004) | ||
| Spezifikation, technische Betreuung, Beweissicherung, Überwachung des Betriebes | |||
| > | Dosierung von Wasserwerksschlämmen in den Kanal zur Geruchsbekämpfung (2002) | ||
| Spezifikation, Aufbau und Betreuung einer Versuchsanlage, Auswertung der Ergebnisse | |||
| > | Geruchsbelästigung durch Abwässer einer Chemiefabrik | ||
| Variantenstudie, Messprogramm, Sanierungskonzept, technische Betreuung der Beweissicherung | |||
| > | Wientalsammelkanal-Entlastungskanal, Geruchsbekämpfungsmaßnahmen (2002-2007) | ![]() |
|
| Projektierung von Begleitmaßnahmen zur Geruchsbekämpfung für einen 3 km langen Dükerkanal DN 7500. Detailplanung, Ausschreibung, Inbetriebnahme und Evaluierung | |||
| > | Vermeidung von Geruchsbelästigungen durch Senkgrubenabwässer (2001 - 2003) | ||
| Spezifikation, Aufbau und Betrieb einer Versuchanlage. Es wurden zahlreiche Methoden zur Geruchsbekämpfung von Senkgrubenabwässern getestet |